经开区第十六批强制性清洁生产审核企业信息公示填报
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
由于本次经开区第十六批强审企业都属于“双有”企业,故按照相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1 强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | |||||
企业名称 | 常州市武进洛阳新型保温材料厂 | ||||
法人代表 | 王建昌 | ||||
企业所在地址 | 武进区遥观镇工业集中区(桥南村) | ||||
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量(可增加行数)t/a | |||||
聚醚多元醇 | 生产组合聚醚多元醇 | 1223.00 | |||
硅油 | 生产组合聚醚多元醇 | 24.60 | |||
水 | 生产组合聚醚多元醇 | 24.60 | |||
F141B | 生产组合聚醚多元醇 | 307.60 | |||
催化剂 | 生产组合聚醚多元醇 | 24.60 | |||
组合聚醚多元醇 | 生产装配式冷库 | 95 | |||
聚合MDI | 生产装配式冷库 | 95 | |||
环氧丙烷 | 生产装配式冷库 | 1354.5 | |||
山梨醇 | 生产装配式冷库 | 480 | |||
二甲胺 | 生产装配式冷库 | 19 | |||
甘油 | 生产装配式冷库 | 170 | |||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量(可增加行数) | |||||
VOCs(1号排气筒) | 排放浓度10.8mg/m3 | 排放量0.684t/a | |||
VOCs(2号排气筒) | 排放浓度3.55mg/m3 | 排放量0.108t/a | |||
四、危险废物的产生和处置情况(可增加行数) | |||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量() | 储存量(t) | 处置方式 |
原料包装 | HW49 900-041-49 | 572只 | 572只 | 委托有资质单位处理 | |
废劳保用品 | 员工产生 | HW49 900-041-49 | 0.0184 | 0.0184 | 委托有资质单位处理 |
五、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||
企业已编制环境风险应急预案和环境风险评估报告,并定期修订。每年对员工进行环境保护教育培训,组织员工进行环境风险应急预案演练。企业已上一套UV光氧+活性炭有机废气处置装置,设有400M3的事故应急池。每年委托第三方机构对公司进行环境检测,企业安环部定期组织对全公司进行环境隐患排查,对排查出的问题及时整改闭环。 |